0
Partners activos
$0
Ingreso recurrente (MRR)
0
Pedidos operados / mes
8
Ciudades atendidas
Cartera de partners
Cada uno opera desde su ciudad; BDI ejecuta en CDMX
| Partner | Ciudad | Marketplace | Plan | Pedidos/mes | SLA | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TecnoVentas MX | Guadalajara | Mercado Libre | Growth | 132 | 99.1% | $4,990 |
| ByteStore | Monterrey | ML · Amazon | Scale | 310 | 98.7% | $9,900 |
| ClickCómputo | Puebla | Mercado Libre | Starter | 41 | 100.0% | $2,490 |
| Gadgets Express | CDMX | ML · Amazon | Growth | 118 | 99.4% | $4,990 |
| ProveeTech | Querétaro | Mercado Libre | Starter | 47 | 98.9% | $2,490 |
| DigitalMarket | Mérida | Mercado Libre | Growth | 96 | 99.6% | $4,990 |
| NexoDigital | León | ML · Amazon | Scale | 275 | 98.2% | $9,900 |
| CompuHogar | Toluca | Mercado Libre | Starter | 38 | 100.0% | $2,490 |
| MRR de partners mostrados | $42,240 | |||||
Lo que el partner gana
- Operación simplificadaVende sin logística propia: BDI recoge, empaca y despacha.
- Expansión nacionalOpera desde cualquier ciudad sin estar en CDMX.
- Costo fijo y predecibleUn fee mensual en lugar de sueldos, vehículo y seguros.
Lo que ya NO necesita
- Contratar y pagar un repartidor en CDMX
- Comprar vehículo, gasolina y mantenimiento
- Asegurar unidad y mercancía
- Ir diario al CEDIS de Ingram
- Gestionar empaque, guías y agencias
Blue Diamond Innovation · Marketplace Operations Hub — Demo con datos ficticios para fines de presentación.